2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
日本地震311 / æ¥æ¬ã¨ä¸çã®å°å½¢ ( ãã®ä»è¶ 常ç¾è±¡ ) - ï¼ ä¸æè°ãªä¸ç - 2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .. 2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .
2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模90 的大地震,並引發最高401公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 日本 地震. 2011 年 3 月11 日日本當地時間14 點46 分,在東北外海發生規模規模9.0 的大地震,並引發最高40.1公尺的大海嘯,東北三縣包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地 .